AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | เสมอ | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | เสมอ | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |
![]() | 21.56% | 45.45% | 32.98% | 78.44% | 54.55% | 67.02% |
![]() | 78.76% | 54.24% | 67.01% | 78.76% | 54.24% | 67.01% |
![]() | 38.82% | 27.64% | 33.54% | 77.64% | 55.28% | 67.09% |
![]() | 60.62% | 72.88% | 66.5% | 78.76% | 54.24% | 67.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.91 1.91 |
3.61 3.64 |
2.85 2.83 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.85 1.85 |
3.90 3.90 |
2.83 2.83 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0.50 0.50 |
0.88 0.91 |
1.88 1.85 |
4.05 4.15 |
2.92 2.97 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.91 |
3.90 3.90 |
2.87 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.81 |
0.50 0.50 |
0.89 0.97 |
1.88 1.85 |
4.05 4.15 |
2.92 2.97 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
0.50 0.50 |
0.93 0.92 |
1.83 1.83 |
4.33 4.33 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.82 |
0.50 0.50 |
0.94 1.05 |
1.91 1.85 |
3.60 3.60 |
2.90 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
0.50 0.50 |
0.85 0.92 |
1.90 1.83 |
3.90 4.00 |
3.00 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0.75 |
0.81 |
2.70 |
3.15 |
2.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.90 |
2.15 1.90 |
4.30 4.50 |
2.60 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 1.85 |
4.00 4.50 |
2.60 3.05 |
เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |